Location | Date | Notes |
---|---|---|
Ed Sackfield Arena South | Sun, Aug. 11, 2024 6:15 PM - 7:15 PM | Attendance requested, but not required. Please RSVP on Ramp. Thanks. |
Ed Sackfield Arena South | Sun, Aug. 18, 2024 6:15 PM - 7:15 PM | Attendance requested, but not required. Please RSVP on Ramp. Thanks. |
Ed Sackfield Arena South | Sun, Aug. 25, 2024 6:15 PM - 7:15 PM | cancelled |
Tom Graham Arena East | Tue, Sep. 03, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 05, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 05, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Sep. 10, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 12, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 12, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Sep. 17, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 19, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 19, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared/Coach Nagy |
Tom Graham Arena East | Tue, Sep. 24, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 26, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Sep. 26, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared/Coach Nagy |
Tom Graham Arena East | Tue, Oct. 01, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Oct. 03, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Oct. 03, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Oct. 08, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Oct. 10, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Oct. 10, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared/Coach Nagy |
Tom Graham Arena East | Tue, Oct. 15, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Oct. 17, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Oct. 17, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Ed Sackfield Arena South | Mon, Oct. 21, 2024 6:45 PM - 7:45 PM | shared ice |
Tom Graham Arena East | Tue, Oct. 22, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena East | Tue, Oct. 29, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Ed Sackfield Arena North | Sat, Nov. 02, 2024 12:00 PM - 1:30 PM | 90 min full ice practice |
Tom Graham Arena East | Tue, Nov. 05, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 07, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 07, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Nov. 12, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 14, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 14, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Nov. 19, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 21, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 21, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared/Coach Nagy |
Ed Sackfield Arena North | Sat, Nov. 23, 2024 2:30 PM - 4:00 PM | cancelled |
Garnet A. Williams Community Center | Sat, Nov. 23, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sports Village | Tue, Nov. 26, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | 2600 Rutherford Rd, Maple, ON L4K 0H1 |
Tom Graham Arena East | Tue, Nov. 26, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | cancelled |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 28, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Nov. 28, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Dec. 03, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Dec. 05, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | cancelled |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Dec. 05, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
Milliken Mills Community Arena | Tue, Dec. 10, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | Dry Land |
Tom Graham Arena East | Tue, Dec. 10, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | cancelled |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Dec. 12, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Dec. 12, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared/Coach Nagy |
Tom Graham Arena East | Tue, Dec. 17, 2024 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Dec. 19, 2024 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Dec. 19, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Ed Sackfield Arena South | Sun, Dec. 29, 2024 12:15 PM - 1:15 PM | Confirmed. Please arrive at 11:30. |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Dec. 30, 2024 10:45 AM - 1:30 PM | Confirmed. 10:45-11:30 dryland, ice 12-1:30 |
Tom Graham Arena East | Tue, Jan. 07, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 09, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Jan. 14, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 16, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Tom Graham Arena East | Tue, Jan. 21, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 23, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Ed Sackfield Arena South | Mon, Jan. 27, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Arrival time 6:00 PM |
Tom Graham Arena East | Tue, Jan. 28, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 30, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Jan. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Ed Sackfield Arena South | Mon, Feb. 03, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Arrival time 6:00 PM |
Tom Graham Arena East | Tue, Feb. 04, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Feb. 06, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Feb. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Ed Sackfield Arena South | Mon, Feb. 10, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Arrival time 6:00 PM |
Tom Graham Arena East | Tue, Feb. 11, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Feb. 13, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Feb. 13, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Rosemount Community Centre, 1000 New Westminster Dr, Thornhill, ON L4J 8G3 | Mon, Feb. 17, 2025 9:30 AM - 11:30 AM | Arrival time 9:00 AM |
Tom Graham Arena East | Tue, Feb. 18, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Feb. 20, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Dryland/R101 |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Feb. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared |
Ed Sackfield Arena South | Mon, Feb. 24, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Tom Graham Arena East | Tue, Feb. 25, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | 90 min full ice |
Al Palladini Community Centre, 9201 Islington Ave, Woodbridge, ON L4L 1A7 | Tue, Mar. 11, 2025 6:15 PM - 8:15 PM | |
Al Palladini Community Centre, 9201 Islington Ave, Woodbridge, ON L4L 1A7 | Thu, Mar. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
Al Palladini Community Centre, 9201 Islington Ave, Woodbridge, ON L4L 1A7 | Thu, Mar. 13, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Full ice |
Tom Graham Arena East | Tue, Mar. 18, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Mar. 20, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Dryland -bring Yoga mat |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Mar. 20, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Tom Graham Arena East | Tue, Mar. 25, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Mar. 27, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Dryland -bring Yoga mat |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Mar. 27, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Ed Sackfield Arena South | Tue, Apr. 01, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | Arrival time 7:00PM |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Apr. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland -bring Yoga mat |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Apr. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Ed Sackfield Arena South | Sat, Apr. 05, 2025 3:15 PM - 5:15 PM | |
Tom Graham Arena East | Tue, Apr. 08, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Apr. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland -bring Yoga mat |
Tom Graham Arena - Richmond Hill Honda Rink | Thu, Apr. 10, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Ed Sackfield Arena South | Mon, Apr. 14, 2025 6:45 PM - 8:15 PM |
Thu, Apr. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Dryland -bring Yoga mat