Location | Date | Notes |
---|---|---|
Tom Graham Arena East | Fri, Sep. 12, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Sep. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Sep. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Oct. 03, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Oct. 10, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
Tom Graham Arena East | Fri, Oct. 17, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Nov. 07, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Nov. 14, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Sat, Nov. 22, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Nov. 28, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Dec. 12, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Jan. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Jan. 23, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Jan. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Feb. 06, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Feb. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Feb. 20, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Mar. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Mar. 06, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Mar. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Mar. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Tom Graham Arena East | Fri, Mar. 27, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | Full Ice Practice |
Ed Sackfield Arena North | Mon, Mar. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Practice |
Sat, Oct. 18, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Milliken Mills Community Arena